Nhận định bóng đá Giao Hữu 22/07/2016 22:30 | ||
![]() Holstein Kiel | Tỷ lệ Châu Á 0.96 : 1:0 : 0.85 Tỷ lệ Châu Âu 5.20 : 4.50 : 1.48 Tỷ lệ Tài xỉu 1.40 : 2.5 : 0.50 | ![]() Schalke 04 |
Chìa khóa: Holstein Kiel không thắng kèo 4/6 trận sân nhà gần nhất
Ý kiến chuyên gia: Schalke 04 trải qua tháng 7 đầy bận rộn với các trận giao hữu khi tính trong tháng này họ đã có tới 5 trận đấu. Màn trình diễn của đội bóng Đức nhìn chung cho đến thời điểm này là tương đối tốt khi họ có kết quả là 3 trận thắng, để thua 1 và hòa 1. Trở lại trận đấu đêm nay, Schalke 04 sẽ có trận giao hữu với đối thủ nhẹ ký là Holstein Kiel và sẽ không bất ngờ thầy trò Breitenreiter sẽ có thêm 1 trận thắng.
Trước trận đấu đêm nay, Schalke 04 đã có trận đấu hết sức tuwnng bừng khi vùi dập DSC Wanne-Eickel với tỷ số đậm 13-0. Mặt khá Holstein Kiel không phải đội bóng có cùng đẳng cấp khi họ chỉ là đội đang thi đấu tại giải hạng Ba Đức, ngược lại Schalke 04 là đại diện của giải đấu cao nước Đức Bundesliga. Ở thời điểm hiện tại, Holstein Kiel cũng không có phong độ ổn định khi họ chỉ thắng có 1/5 trận đã đá vừa qua tại mọi mặt trận. Vời các chuyên gia lựa chọn Schalke 04 sẽ là quyến định an toàn hơn.
Schalke thắng Holstein Kiel với tỷ số 4-2 trong trận đối đầu gần nhất . Holstein Kiel nổ Tài 3/4 trận vừa qua.Schalke có ít nhất 5 bàn thắng được ghi 5/6 trận vừa qua.
Dự đoán bóng đá: 1-4
Chọn: Schalke 04 -1
Tài xỉu: Tài
Thành tích đối đầu Holstein Kiel vs Schalke 04
Phong độ Châu Á của Holstein Kiel
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
08/07 | Giao Hữu | Holstein Kiel | 1 – 1 | Sonderjyske * | 0-0.5 | Thắng |
14/05 | Hạng 3 Đức | Holstein Kiel * | 0 – 3 | Rot-weiss Erfurt | 0.5-1 | Thua |
07/05 | Hạng 3 Đức | Wurzburger Kickers * | 1 – 1 | Holstein Kiel | 0.5-1 | Thắng |
30/04 | Hạng 3 Đức | Holstein Kiel * | 1 – 0 | Stuttgart Amateure | 1 | Hòa |
23/04 | Hạng 3 Đức | SG Sonnenhof Grobaspach * | 0 – 0 | Holstein Kiel | 0-0.5 | Thắng |
16/04 | Hạng 3 Đức | Holstein Kiel * | 0 – 0 | Preuben Munster | 0.5-1 | Thua |
09/04 | Hạng 3 Đức | Dynamo Dresden * | 0 – 0 | Holstein Kiel | 0.5 | Thắng |
02/04 | Hạng 3 Đức | Holstein Kiel * | 1 – 1 | SV Wehen Wiesbaden | 0.5-1 | Thua |
25/03 | Giao Hữu | Holstein Kiel | 1 – 2 | Hamburger * | 0-0.5 | Thua |
20/03 | Hạng 3 Đức | 1. Magdeburg * | 0 – 1 | Holstein Kiel | 0-0.5 | Thắng |
Dấu * màu đỏ là kèo trên
Phong độ Châu Á của Schalke 04
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Châu Á | KQ |
16/07 | Giao Hữu | Luzern | 4 – 2 | Schalke 04 * | 1-1.5 | Thua |
07/07 | Giao Hữu | Guangzhou Evergrande FC | 0 – 0 | Schalke 04 * | 1.5-2 | Thua |
05/07 | Giao Hữu | Guangzhou R&F | 1 – 6 | Schalke 04 * | 1-1.5 | Thắng |
14/05 | Đức | Hoffenheim | 1 – 4 | Schalke 04 * | 0-0.5 | Thắng |
07/05 | Đức | Schalke 04 * | 1 – 1 | Augsburg | 0.5-1 | Thua |
30/04 | Đức | Hannover 96 | 1 – 3 | Schalke 04 * | 0.5-1 | Thắng |
23/04 | Đức | Schalke 04 | 2 – 3 | Bayer Leverkusen * | 0-0.5 | Thua |
16/04 | Đức | Bayern Munich * | 3 – 0 | Schalke 04 | 2 | Thua |
10/04 | Đức | Schalke 04 | 2 – 2 | Borussia Dortmund * | 0.5-1 | Thắng |
02/04 | Đức | Ingolstadt 04 * | 3 – 0 | Schalke 04 | 0 | Thua |
Dấu * màu đỏ là kèo trên
Phong độ Tài xỉu của Holstein Kiel
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
08/07 | Giao Hữu | Holstein Kiel | 1 – 1 | Sonderjyske | 3 | Xỉu |
14/05 | Hạng 3 Đức | Holstein Kiel | 0 – 3 | Rot-weiss Erfurt | 2.5-3 | Tài |
07/05 | Hạng 3 Đức | Wurzburger Kickers | 1 – 1 | Holstein Kiel | 2.5 | Xỉu |
30/04 | Hạng 3 Đức | Holstein Kiel | 1 – 0 | Stuttgart Amateure | 2.5 | Xỉu |
23/04 | Hạng 3 Đức | SG Sonnenhof Grobaspach | 0 – 0 | Holstein Kiel | 2-2.5 | Xỉu |
16/04 | Hạng 3 Đức | Holstein Kiel | 0 – 0 | Preuben Munster | 2.5 | Xỉu |
09/04 | Hạng 3 Đức | Dynamo Dresden | 0 – 0 | Holstein Kiel | 2.5 | Xỉu |
02/04 | Hạng 3 Đức | Holstein Kiel | 1 – 1 | SV Wehen Wiesbaden | 2-2.5 | Xỉu |
25/03 | Giao Hữu | Holstein Kiel | 1 – 2 | Hamburger | 2.5-3 | Tài |
20/03 | Hạng 3 Đức | 1. Magdeburg | 0 – 1 | Holstein Kiel | 2-2.5 | Xỉu |
Phong độ Tài xỉu của Schalke 04
Ngày | Giải đấu | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Tài xỉu | KQ |
16/07 | Giao Hữu | Luzern | 4 – 2 | Schalke 04 | 3-3.5 | Tài |
07/07 | Giao Hữu | Guangzhou Evergrande FC | 0 – 0 | Schalke 04 | 3.5 | Xỉu |
05/07 | Giao Hữu | Guangzhou R&F | 1 – 6 | Schalke 04 | 3-3.5 | Tài |
14/05 | Đức | Hoffenheim | 1 – 4 | Schalke 04 | 3-3.5 | Tài |
07/05 | Đức | Schalke 04 | 1 – 1 | Augsburg | 3 | Xỉu |
30/04 | Đức | Hannover 96 | 1 – 3 | Schalke 04 | 3 | Tài |
23/04 | Đức | Schalke 04 | 2 – 3 | Bayer Leverkusen | 2.5-3 | Tài |
16/04 | Đức | Bayern Munich | 3 – 0 | Schalke 04 | 3.5 | Xỉu |
10/04 | Đức | Schalke 04 | 2 – 2 | Borussia Dortmund | 3 | Tài |
02/04 | Đức | Ingolstadt 04 | 3 – 0 | Schalke 04 | 2-2.5 | Tài |